Achtung! Planungsstand (Termine, Vortragende und Vorträge können sich noch ändern):
| 08:45 Uhr |
| Begrüßung der Teilnehmer Boris Grewendick & Roland Furtmayr | |
![]() | ||||
| 09:00 Uhr | | Boris GrewendickGeschäftsführer Management Consultation Prozessmanagement und Unternehmenskultur (Erfahrungen aus Beratungsprojekten):Prozessmanagement in Unternehmen wird gerade bei Organisationen mit hohem Wachstumspotential und Investitionsbereitschaft immer mehr zu einem wichtigen Thema im Rahmen der Unternehmensentwicklung. Viele Firmen wollen sich heute schon für das Geschäft von morgen richtig und stark auf dem Markt positionieren. Ein gutes Prozessmanagement fördert das Vertrauen der Kunden in die Leistung des Lieferanten und öffnet somit Türen zu langfristigen Geschäftsinteressen. | |
![]() | ||||
| 09:45 Uhr | | Wolfgang AlramQuality-Manager TRW Automotive GmbH Lean im Qualitätsmanagement mehr als nur ein SchlagwortStandardisierung vom "Handling der kundenspezifischen Anforderungen"; Projektmanagement in der Lieferkette" bis hin zur "Prozess- und Produkfreigabe". Um die Akzeptanz eines funktionierendes Qualitätsmanagement Systems innerhalb der Organisation zu erhöhen ist es wichtig klare und einfache Strukturen zu schaffen. Dies gilt durchgängig in der gesamten Prozesskette, von der Bewertung der kundenspezifischen Systemanforderung bis hin zur kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse. | |
![]() | ||||
| 10:30 Uhr |
| Kaffeepause | |
![]() | ||||
| 10:55 Uhr | | Andreas NäfeLeiter Werksqualität Continental Babenhausen Navigation zur 0-Fehler-Kultur - Ein Routenvorschlag für QM!"Die Kundenzufriedenheit der OEMs im Bereich Automotive ist nur durch eine perfekte Qualität der Produkte bereits ab Serienstart erreichbar. Herkömmliche PPM Zielvereinbarungen sind hier trotz Zielerfüllung nicht mehr ausreichend. Um ein Qualitäts Bewusstsein und ein dahin führendes QM System auf zu bauen, muss eine wirkliche "Nullfehler Kultur" etabliert werden, bei dem jeder einzelne den absoluten Willen Den Weg dahin zu finden, ist eine der wichtigsten und spannendsten Aufgabenstellung und Herausforderung eines modernen Qualitätsmanagements." | |
![]() | ||||
| 11:40 Uhr | | Frank GraichenGeschäftsführer DQS Medizinprodukte GmbH 25 Jahre Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen - Was hat es gebracht?Zahlen, Daten und Fakten zur Anzahl von zertifizierten Managementsystemen in Deutschland, Europa und der Welt - betrachtet über 25 Jahre Interne und externe Audits – Welche Veränderungen in Ausrichtung, Zielstellungen und in der Durchführung haben sich ergeben ? Wie haben sich die Erwartungen an Audits durch Geschäftsleitungen verändert ? Wie kann man den Nutzen eines Audits sinnvoll und einfach ermitteln; Vorstellung eines praktikablen Modells Sind zertifizierte Unternehmen erfolgreicher ? (eine Analyse bezogen auf Insolvenzquoten, Börsenwerte und betriebswirtschaftliche Kerndaten ) Gibt es sinnvolle Alternativen zur ISO 9001 ? Sind andere Modelle in der Diskussion ? Wird der Trend zu sektorenspezifischen Normen anhalten ? Wie wird die ISO 9001:2015 aussehen ? | |
![]() | ||||
| 12:30 Uhr |
| Mittagspause | |
![]() | ||||
| 14:00 Uhr | | Karl StangerQuality Director Johnson Controls Qualitätssicherung mit Verstand- Wieviel Formalismus brauchen wir in der Praxis? | |
![]() | ||||
| 14:45 Uhr | | Dr. Benedikt SommerhoffLeiter DGQ Regional Die Zukunft der Q-Zunft - Ein QM-Szenario für das Jahr 2020:Zu jeder Zeit ahnen wir, vieles wird nicht bleiben, wie es jetzt ist. Doch wie wird sich wohl das Qualitätsmanagement weiterentwickeln? Antworten auf diese Frage liefert eine Auswertung von Zukunftsstudien und Trendprognosen von Benedikt Sommerhoff, zusammengefasst in ein Trendszenario 2020. Parallel dazu hat die ASQ, die American Socienty for Quality, mit einem Delphi-Ansatz ihre Future of Quality Study angefertigt. Folgende Fragen stehen bei dem Vortrag im Fokus: Worauf müssen wir uns im Qualitätsmanagement zukünftig einstellen? Wie verändern sich Fachgebiet Qualitätsmanagement und Beruf Qualitätsmanager? Wie können wir kommende Dynamiken zu einer Verbesserung unserer Rolle und der Wirksamkeit des Qualitätsmanagements nutzen? Was muss ich als Qualitätsmanager heute tun, um morgen zu bestehen? | |
![]() | ||||
| 15:30 Uhr |
| Kaffeepause mit anschließender Diskussion / Verschiedenes / Ausklang |
Die Teilnahegebühr für die Tagung beträgt 129,- € netto. Simple-Quality-Support-Mitglieder erhalten 10,- € rabatt.
=> Mehr Infos zum Simple-Quality Usermeeting 2013: HIER
=> Melden Sie sich heute noch an: HIER